| 型号 | 已列孔径范围 | 收缩量 | D1/本体直径 | 长度 | 常见应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ER8 | 1.0-5.0 mm | 0.5 mm | 8.5 mm | 13.7 mm | 微细加工、小直径钻头及紧凑型刀柄 |
| ER11 | 1.0-8.0 mm | 0.5 mm | 11.7 mm | 18.0 mm | 小型刀具、雕刻、钻孔及轻型铣削 |
| ER16 | 1.0-10.0 mm | 1.0 mm | 17.25 mm | 27.5 mm | 小型CNC铣削、钻孔及铰孔 |
| ER20 | 1.0-13.0 mm | 1.0 mm | 21.3 mm | 31.5 mm | 通用CNC铣削和钻孔 |
| ER25 | 1.0-16.0 mm | 1.0 mm | 26.3 mm | 34.0 mm | 中等直径铣刀和钻头 |
| ER32 | 2.0-20.0 mm | 1.0 mm | 33.35 mm | 40.0 mm | 通用CNC铣削、钻孔、镗孔、铰孔及攻丝 |
| ER40 | 3.0-26.0 mm | 1.0 mm | 41.4 mm | 46.0 mm | 较大直径刀具及重型铣削 |
| ER50 | 6.0-36.0 mm | 1.0 mm | 52.0 mm | 60.0 mm | 重载工具夹持及大直径刀具 |
尺寸表使用方法
先确认机床上安装的ER刀柄系列,再选择与刀具柄径匹配的夹头,不要仅凭刀具直径选择ER系列。
选型建议
小规格ER系列适合小刀具和受限空间;ER32和ER40常用于通用及较大刀具夹持。
需要可打印尺寸表?
请联系Yuanchen获取所用ER系列的最新尺寸表或目录。