产品技术信息
ER32弹簧夹头用于兼容的ER刀柄。刀具柄径、刀柄状态和螺母装配都会影响夹持性能。
已确认DIN 6499数据:孔径范围2.0-20.0 mm,长度40.0 mm,本体直径33.35 mm,收缩量1.0 mm。
如需材料、硬度、精度、表面处理或其他订单专用数据,请联系Yuanchen确认规格和文件。
技术规格
| 规格项目 | 当前发布数据 |
|---|---|
| 产品类别 | ER系列夹头 |
| 型号或系列 | ER32 |
| 执行标准 | DIN 6499 |
| 夹持范围 | 2.0-20.0 mm |
| 收缩量 | 1.0 mm |
| 可供规格 | 2.0-20.0 mm |
| 包装 | 标准出口包装;贴牌包装需根据订单确认 |
| OEM供货 | 可根据图纸、数量和工程评审提供 |
| 贴牌供货 | 可根据数量和包装要求提供 |
| 定制生产 | 可根据图纸或样品评审提供 |
| 总长度 | 40.0 mm |
| 本体直径 | 33.35 mm |
| 刀具插入长度 | 至少达到夹头内孔长度的三分之二,建议完全插入 |
| 最大刀具直径 | 不得超过夹头的最大夹持直径 |
ER32尺寸表
| 型号 | 已列孔径范围 | 收缩量 | D1/本体直径 | 长度 | 常见应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ER8 | 1.0-5.0 mm | 0.5 mm | 8.5 mm | 13.7 mm | 微细加工、小直径钻头及紧凑型刀柄 |
| ER11 | 1.0-8.0 mm | 0.5 mm | 11.7 mm | 18.0 mm | 小型刀具、雕刻、钻孔及轻型铣削 |
| ER16 | 1.0-10.0 mm | 1.0 mm | 17.25 mm | 27.5 mm | 小型CNC铣削、钻孔及铰孔 |
| ER20 | 1.0-13.0 mm | 1.0 mm | 21.3 mm | 31.5 mm | 通用CNC铣削和钻孔 |
| ER25 | 1.0-16.0 mm | 1.0 mm | 26.3 mm | 34.0 mm | 中等直径铣刀和钻头 |
| ER32 | 2.0-20.0 mm | 1.0 mm | 33.35 mm | 40.0 mm | 通用CNC铣削、钻孔、镗孔、铰孔及攻丝 |
| ER40 | 3.0-26.0 mm | 1.0 mm | 41.4 mm | 46.0 mm | 较大直径刀具及重型铣削 |
| ER50 | 6.0-36.0 mm | 1.0 mm | 52.0 mm | 60.0 mm | 重载工具夹持及大直径刀具 |
应用
- 通用CNC铣削、钻孔、镗孔、铰孔及攻丝
- 已确认刀柄兼容的CNC加工
兼容设备
- ER夹头刀柄
- ER螺母
- 兼容的CNC刀柄
常见问题
ER32的孔径范围是多少?
当前产品数据列出的ER32孔径范围为2.0-20.0 mm,订购时还应确认刀具柄径和刀柄兼容性。
如何确定跳动等级?
请在询价时提供所需跳动、测量距离和检测方法。
可以提供OEM包装吗?
可以根据数量、包装和文件要求评审OEM及贴牌方案。
获取报价
发送ER32 高精度弹簧夹头产品需求
请提供型号、尺寸、数量、公差、包装要求及可用图纸。